Tábor 2001 v číslech a faktech
|
Úklid stanů |
|
jméno |
2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 7.7. | 8.7. | 11.7. | 13.7. | 14.7 |
pořadí |
| Kojbík | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4. |
| Radek | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2. |
| Šikula | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2. |
| Felix | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11. |
| Jakub | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10. |
| Čejný | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. |
| Dřímal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1. |
| Hrnec | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14. |
| Hříbek | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7. |
| Popelka | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12. |
| Pepe | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13. |
| Patrik | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 16. |
| Lukinka | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8. |
| Pepa | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | - |
| Ondra | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9. |
| Váša | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6. |
|
Dabl |
3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14. |
| Pořadí družin: | 1. Korbíci |
| 2. Fousáči | |
| 3. Žárovky | |
| 4. Houbičky |
| Legenda: | 5 bodů - nejvíce |
| 0 bodů - nejméně |